<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-marketingblog.nl &#187; CRM</title>
	<atom:link href="http://www.e-marketingblog.nl/tag/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-marketingblog.nl</link>
	<description>No-nonsense online marketing blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Case: Facebook Page als CRM kanaal</title>
		<link>http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/</link>
		<comments>http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marketingblog.nl/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Als je mij een half jaar geleden had verteld dat ik in het land van tequila en nachos één van de meest vooruitstrevende voorbeelden van Social Media-inzet in Customer Relationship Management zou ontdekken dan had ik je voor gek verklaard. Toch kwam ik eind vorig jaar tijdens mijn vakantie in Mexico in aanraking met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-765" src="http://www.e-marketingblog.nl/wp-content/uploads/2010/02/Volaris-Page-300x284.jpg" alt="Volaris Facebook Page" width="192" height="182" />Als je mij een half jaar geleden had verteld dat ik in het land van tequila en nachos één van de meest vooruitstrevende voorbeelden van Social Media-inzet in Customer Relationship Management zou ontdekken dan had ik je voor gek verklaard. Toch kwam ik eind vorig jaar tijdens mijn vakantie in Mexico in aanraking met de vernieuwende strategie van locale luchtvaartmaatschappij <a href="http://www.volaris.com.mx/">Volaris</a>. Al tijdens de vlucht werd ik aangenaam verrast door de manier waarop deze low-cost airline communiceert met haar klanten. In plaats van het eeuwig herkauwde veiligheidsfilmpje werd de passagiers namelijk een soort korte film voorgeschoteld. Dankzij de humor en het verfrissende concept was dit letterlijk de eerste keer dat ik met aandacht naar de veiligheidsinstructies heb zitten kijken. Dit bleek niet het enige vernieuwende idee te zijn van deze luchtvaartmaatschappij.<strong><span id="more-762"></span></strong></p>
<p>Op zowel mijn tickets als in de andere communicatie in en om het vliegtuig werd ik meerdere keren gewezen op de <a href="http://www.facebook.com/viajavolaris">Facebook Page</a> van Volaris (de pagina is uiteraard in het Spaans, vergelijkbare Engelstalige voorbeelden staan onderin dit artikel). Als Social Media fanaat moest ik natuurlijk direct even kijken wat Volaris hiervan had gemaakt. Nu zijn er natuurlijk genoeg bedrijven die een <a href="http://www.facebook.com/advertising/?src=advf2#!/advertising/?pages">Facebook Page</a> inzetten om promotie te doen en om in contact te blijven met de doelgroep. Volaris <img class="alignleft size-full wp-image-776" src="http://www.e-marketingblog.nl/wp-content/uploads/2010/02/Volaris-Wall1.jpg" alt="Volaris-Wall" width="339" height="290" />kiest er echter voor om de pagina in te zetten als CRM kanaal. Fans stellen op de Wall hun vragen en iedere vraag wordt netjes beantwoord door een medewerker van de maatschappij. Vragen lopen uiteen van: “Wat is het tarief voor extra kilo’s bagage?” tot “Wanneer is de kortingsactie voor vluchten naar Toluca afgelopen?”. Iedere persoon die een vraag stelt wordt netjes op persoonlijke wijze toegesproken. Uit de antwoorden die er gegeven worden blijkt dat de beherende medewerkers in direct contact staan met de callcenters. Klanten kunnen dus op meerdere niveaus geholpen worden.</p>
<p>Nu zie ik een aantal CEO’s al bleek wegtrekken bij de gedachte van een openbare klantenservice waar elk klantencontact direct gedeeld wordt met de rest van de wereld. Toch is die angst voor een oprecht bedrijf met een goed product niet terecht. Als ik naar de klantenservice van UPC bel en daar een slechte ervaring heb met een onbehulpzame medewerker dan is UPC vanaf dat moment een bedrijf met slechte service. Op het moment dat dit contact online in het openbaar verloopt heeft de medewerker meer tijd om na te denken over wat hij of zij communiceert. Mits dit dan alsnog op de verkeerde manier gebeurt dan heeft de werkgever dit direct door, kortom meer controle. Een tweede voordeel is dat een Facebook Wall vol met keurig beantwoorde vragen (hoe vervelend sommige vragen ook kunnen zijn) op mij een erg goede indruk maakt. Ik zie dat mensen door dit bedrijf normaal gesproken netjes worden geholpen. Een eventueel slecht contact zal ik vanaf nu beter kunnen relativeren.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-781" src="http://www.e-marketingblog.nl/wp-content/uploads/2010/02/Volaris-Recent.jpg" alt="Volaris-Recent" width="188" height="41" />Het sterkste aspect van een “Facebook CRM kanaal” is dat het zowel de online word-of-mouth rondom het merk als het bereik enorm stimuleert. Iemand die een vraag heeft moet fan worden om deze vraag te kunnen posten (sociale datacaptatie). Mijn vrienden zien dat ik fan ben geworden en als ik een vraag stel zien zij dit ook in hun newsfeed terug. Nieuwsgierige mensen zullen gaan kijken, anderen worden onbewust bekend met het merk. Eens in de zoveel tijd kan de Fanpage zelf een update doen waarin bijvoorbeeld een speciale actie wordt gecommuniceerd.</p>
<p>Is Volaris nu echt zo uniek? Nee, in mijn zoektocht naar vergelijkbare cases kwam ik al snel op de fanpages van <a href="http://www.facebook.com/aa">American Airlines</a> en <a href="http://www.facebook.com/Southwest">Southwest Airlines</a>. Hoogstwaarschijnlijk keek Volaris hier het voorbeeld af, toch vind ik de communicatie en aanpak van Volaris sterker. Het kan zijn dat dit puur komt door de grootte en dus handelbaarheid, zo heeft de Mexicaanse maatschappij nu 17,000 fans, AA heeft er 45,000 en Southwest 758,000(!). En hoe doen onze Nederlandse luchtvaartmaatschappijen het? Het zal niemand verrassen dat KLM het meest ontwikkeld is in het gebruiken van Facebook. Een fanbase van <a href="http://www.facebook.com/pages/KLM/19193628883">5,366 leden</a> is in Nederland niets om je voor te schamen. Wel jammer dat KLM dit kanaal toch blijft zien als een plek om te zenden, dit terwijl een grote groep fans de interactie met het merk probeert aan te gaan door vragen en opmerkingen te posten op de Wall. Tot nu toe tevergeefs.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;title=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal&amp;summary=Als%20je%20mij%20een%20half%20jaar%20geleden%20had%20verteld%20dat%20ik%20in%20het%20land%20van%20tequila%20en%20nachos%20%C3%A9%C3%A9n%20van%20de%20meest%20vooruitstrevende%20voorbeelden%20van%20Social%20Media-inzet%20in%20Customer%20Relationship%20Management%20zou%20ontdekken%20dan%20had%20ik%20je%20voor%20gek%20verklaard.%20Toch%20kwam%20ik%20eind%20vorig%20jaar%20tijdens%20mijn%20vakantie%20in%20Mexic&amp;source=E-marketingblog.nl" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal+-+http://b2l.me/sybzh+(via+@e_marketingblog)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;t=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-hyves">
			<a href="http://www.hyves.nl/profilemanage/add/tips/?name=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal&amp;text=Als%20je%20mij%20een%20half%20jaar%20geleden%20had%20verteld%20dat%20ik%20in%20het%20land%20van%20tequila%20en%20nachos%20%C3%A9%C3%A9n%20van%20de%20meest%20vooruitstrevende%20voorbeelden%20van%20Social%20Media-inzet%20in%20Customer%20Relationship%20Management%20zou%20ontdekken%20dan%20had%20ik%20je%20voor%20gek%20verklaard.%20Toch%20kwam%20ik%20eind%20vorig%20jaar%20tijdens%20mijn%20vakantie%20in%20Mexic+-+http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;rating=5" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;title=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;title=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-nujij">
			<a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal&amp;u=http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;b=Als%20je%20mij%20een%20half%20jaar%20geleden%20had%20verteld%20dat%20ik%20in%20het%20land%20van%20tequila%20en%20nachos%20%C3%A9%C3%A9n%20van%20de%20meest%20vooruitstrevende%20voorbeelden%20van%20Social%20Media-inzet%20in%20Customer%20Relationship%20Management%20zou%20ontdekken%20dan%20had%20ik%20je%20voor%20gek%20verklaard.%20Toch%20kwam%20ik%20eind%20vorig%20jaar%20tijdens%20mijn%20vakantie%20in%20Mexic" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to NUjij">Submit this to NUjij</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;t=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/&amp;n=Case%3A+Facebook+Page+als+CRM+kanaal&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marketingblog.nl/case-facebook-page-als-crm-kanaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
